성 명 | 졸업년도 | 산업체* | 담당업무 |
---|---|---|---|
이OO | 2019.8 | 삼성SDS | 소프트웨어 개발자 |
이OO | 2021.2 | ㈜비에치에너지 | 인공지능 개발자 |
황OO | 2021.2 | ㈜대상정보기술 | 소프트웨어 개발자 |
김OO | 2021.2 | 솔트웨어 | 클라우드 개발/운영자 |
임OO | 2021.2 | 한국가스기술공사 | 정보시스템 운영자 |
이OO | 2020.2 | 대신정보통신(주) | 소프트웨어 개발자 |
김OO | 2020.2 | 현대E&T(주) | 소프트웨어 개발자 |
강OO | 2020.2 | ㈜메타파스 | 소프트웨어 개발자 |
이OO | 2020.2 | ㈜미르이즈 | 정보시스템 운영자 |
윤OO | 2020.2 | ㈜모메드솔루션 | 정보시스템 운영자 |
이OO | 2020.2 | ㈜텔레트론 | 정보시스템 운영자 |
윤O | 2020.2 | 서림정보통신(주) | 소프트웨어 개발자 |
임OO | 2019.2 | ㈜다나와 | 소프트웨어 개발자 |
문OO | 2019.2 | 에임시스템(주) | 소프트웨어 개발자 |
한OO | 2019.2 | 롯데피에스넷(주) | 소프트웨어 개발자 |
최OO | 2018.2 | 교보CNS | 정보시스템 개발자 |
최OO | 2018.2 | 대보정보통신 | 정보시스템 개발자 |
이OO | 2017.2 | 정보통신자격협회 | 시스템개발기획 |
신OO | 2017.2 | 사이버택 | 정보시스템 운영자 |
박OO | 2017.2 | ㈜광명 전산실 | 정보시스템 운영자 |
박OO | 2017.2 | ㈜인포데이터 | 정보시스템 운영자 |
* 졸업후 초기 취업현황입니다.